久久精品北条麻妃|久久mm|恶魔的崛起在线观看未删减版完整版|320lu小视频官网自拍首页视频,丁香花免费高清视频,久久成人综合视频,色戒完整版158分在线看

關于金華市婺州資產經營有限公司2021年第四期房屋公開招租項目成交公示

發(fā)布時間:2021-10-13訪問:1962

  • 項目編號:JH2021ZL1082
  • 中標單位:
  • 中標價格:
  • 項目類別:房屋租賃權

    <mark id="ldmoz"></mark>
    <bdo id="ldmoz"><small id="ldmoz"><big id="ldmoz"></big></small></bdo>

      1. <samp id="ldmoz"></samp>
                          成交公示
        序號 標的序號 資產坐落位置 競得人 招租底價 成交價格(元 備注
        1 1  八一北街391號1層南面店面三間半(交投) 陳偉彬 167000 167000
        2 20  八一北路1119號702室 宋健康 7000 7000
        3 33  新華街383號偽裝房3樓 金華市凱邦建設 6000 6000
        4 42  勝利北街氣象巷17號 金華市蜂御醫(yī)養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 18000 31000
        5 44  白龍橋鎮(zhèn)長樂街57號1樓東側 葉志高 35000 60000
        6 45  白龍橋鎮(zhèn)長樂街57號1樓西側 季麗珍 50000 78000
        7 46  金華市雙溪西路196號2幢5層 曹志恒 32000 32000
        8 47  曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面1-2號 舒衍新 13000 13000
        9 48  曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面5-6號 莊文達 13000 13000
        10 49  曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面10-12號 王香年 19000 19000
        11 50  曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面3-4號 黃勇 13000 13000
        12 51  曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面7-9號 陳順源 19000 19000
        13 54  人民東路780號 金維新 46500 46500
        14 56  人民東路788號 張祖仕 23500 23500
        15 57  人民東路806號 黃小明 24500 24500
        16 58  斗雞巷1號 張震 23300 23300

        上一篇:金華市藍波源能源有限公司新華街等10處房屋招租項目成交公示

        下一篇:金華市多湖中央商務區(qū)建設投資有限公司步陽華府小區(qū)南側停車場三年使用權招租成交公示